Tarifas
Aeropuerto de Málaga - Precios y Destinos
| Aeropuerto Málaga desde/hacia |
Standard 1 to 4 pax |
Executive 1 to 3 pax |
Luxury 1 to 3 pax |
Private Van 1 to 7 pax |
Distancia | Tiempo Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcaidesa (Aldiana) | 135 € | 160 € | 200 € | 195 € | 120 km | 70′ |
| Algarrobo Costa | 60 € | 72 € | 90 € | 75 € | 46 km | 53′ |
| Algeciras | 150 € | 180 € | 225 € | 180 € | 135 km | 90′ |
| Alhaurín Grande | 50 € | 60 € | 80 € | 65 € | 26 km | 30′ |
| Almería | 250 € | 300 € | 375 € | 320 € | 220 km | 145′ |
| Almuñecar | 95 € | 114 € | 145 € | 130 € | 89 km | 80′ |
| Antequera | 70 € | 84 € | 79 € | 90 € | 70 km | 60′ |
| Atalaya / El Paraíso | 80 € | 96 € | 140 € | 115 € | 65 km | 55′ |
| Benajarafe | 45 € | 54 € | 85 € | 65 € | 36 km | 30′ |
| Benahavís | 85 € | 102 € | 145 € | 130 € | 80 km | 60′ |
| Benalmádena | 35 € | 45 € | 79 € | 55 € | 17 km | 25′ |
| Cádiz | 270 € | 325 € | 399 € | 340 € | 250 km | 150′ |
| Cala de Mijas | 45 € | 55 € | 79 € | 70 € | 40 km | 35′ |
| Calahonda (Sitio) | 50 € | 60 € | 82 € | 75 € | 38 km | 31′ |
| Caleta de Vélez | 60 € | 75 € | 90 € | 75 € | 46 km | 53′ |
| Cancelada | 80 € | 95 € | 140 € | 115 € | 77 km | 60′ |
| Casares | 115 € | 138 € | 175 € | 145 € | 110 km | 80′ |
| Coín | 50 € | 65 € | 79 € | 90 € | 34 km | 37′ |
| Cómpeta | 80 € | 95 € | 120 € | 120 € | 65 km | 60′ |
| Córdoba | 180 € | 215 € | 280 € | 250 € | 174 km | 125′ |
| Duquesa | 115 € | 138 € | 175 € | 140 € | 101 km | 70′ |
| Elviria | 55 € | 68 € | 99 € | 89 € | 42 km | 40′ |
| Estepona | 89 € | 115 € | 149 € | 129 € | 81 km | 62′ |
| Frigiliana | 85 € | 102 € | 125 € | 110 € | 70 km | 65′ |
| Fuengirola | 40 € | 48 € | 85 € | 65 € | 23 km | 25′ |
| Gibraltar | 140 € | 168 € | 225 € | 190 € | 130 km | 80′ |
| Granada | 149 € | 179 € | 235 € | 270 € | 105 km | 105′ |
| Jerez | 249 € | 299 € | 289 € | 339 € | 219 km | 155′ |
| Huelva | 360 € | 430 € | 540 € | 390 € | 315 km | 210′ |
| La Herradura | 95 € | 115 € | 145 € | 120 € | 84 km | 70′ |
| Marbella (Milla de Oro, Nagüeles) | 69 € | 83 € | 130 € | 99 € | 60 km | 55′ |
| Marbella Ciudad | 65 € | 78 € | 125 € | 95 € | 57 km | 45′ |
| Maro | 80 € | 95 € | 120 € | 110 € | 70 km | 60′ |
| Mijas | 40 € | 55 € | 85 € | 70 € | 30 km | 32′ |
| Motril | 125 € | 150 € | 199 € | 170 € | 115 km | 95′ |
| Nerja | 80 € | 95 € | 125 € | 100 € | 65 km | 55′ |
| Nueva Andalucía | 75 € | 90 € | 140 € | 115 € | 60 km | 55′ |
| Ojen | 85 € | 102 € | 145 € | 115 € | 62 km | 55′ |
| Puerto Banús | 75 € | 90 € | 140 € | 110 € | 60 km | 50′ |
| Puerto Duquesa | 115 € | 138 € | 175 € | 149 € | 101 km | 70′ |
| Ronda | 125 € | 149 € | 185 € | 169 € | 108 km | 80′ |
| Roquetas de Mar | 245 € | 295 € | 360 € | 299 € | 200 km | 150′ |
| Sabinillas | 115 € | 138 € | 175 € | 149 € | 101 km | 70′ |
| Salobreña | 110 € | 132 € | 170 € | 135 € | 110 km | 90′ |
| San Pedro | 78 € | 94 € | 145 € | 125 € | 64 km | 52′ |
| Sevilla | 250 € | 300 € | 370 € | 299 € | 230 km | 130′ |
| Sierra Nevada | 210€ | 250€ | 305€ | 270 € | 190 km | 180′ |
| Sotogrande | 125 € | 150 € | 199 € | 170 € | 115 km | 80′ |
| Tarifa | 180 € | 215 € | 280 € | 249 € | 153 km | 118′ |
| Torre del mar | 55 € | 66 € | 90 € | 79 € | 45 km | 40′ |
| Torrox | 75 € | 90 € | 115 € | 89 € | 63 km | 52′ |
| Vélez-Málaga | 55 € | 66 € | 90 € | 75 € | 45 km | 40′ |


